gmoneygp
Verified Trader,
I decided that i'm going to sell all of my collection except my Yzerman and Oiler PC. All cards up to 2009-10. Most prices are 10-50% BV and i'm open to offers. If someone wants to know a lot price i'm going to add up all the prices i'm selling them for and add a discount. Most cards are already listed for around 10% BV. I will add a bucket link for anyone who wants to look at the cards. I can also send the list in a email if anyone wants...so that it's not so bunched together. This will be a first come first serve sale based on time i receive the PM. First number is BV and the second number is sell amount.
http://s300.photobucket.com/albums/n...aders/Rookies/
North America Shipping up to 10 cards = 2.00
Overseas Shipping up up to 10 cards =5.00
anything over 10 cards will be decided based on amount of cards
2002-03
Player BV$ Sell
02-03 Jason Bacashihua-UD update #136 5.00 .50
02-03 Jason Bacashihua-UD SPX #188 10.00 1.00
02-03 Jay Bouwmeester-ITG BAP #274 5.00 .50
02-03 Stanislav Chistov-UD Mask #169 5.00 .50
02-03 Stanislav Chistov-Topps herit #135 5.00 .50
02-03 Carlo Colaiacovo-ITG BAP #289 3.00 .25
02-03 Carlo Colaiacovo-ITG BAP #289 3.00 .25
02-03 Carlo Colaiacovo-UDTopshelf #102 5.00 .50
02-03 Rob Davison-UD update #142 5.00 .50
02-03 Niko Dimitrakos-UD update #125 5.00 .50
02-03 Niko Dimitrakos-UD SPA #213 5.00 .50
02-03 Steve Eminger-UD Premier#70b 10.00 2.00
02-03 Steve Eminger-UD Prem.Gold#70b 7.50 1.00
02-03 Steve Eminger-UD SP GU #95 5.00 .50
02-03 Steve Eminger-Topps chrome #166 5.00 .50
02-03 Steve Eminger-UD History #150 5.00 .50
02-03 Steve Eminger-PS hobby/99 #184 25.00 5.00
02-03 Steve Eminger-PS retail #184 5.00 .50
02-03 Ray Emery-UD Honor roll.#120 10.00 3.00
02-03 Ray Emery-UD SPX.#181 15.00 5.00
02-03 Alexander Frolov-Titanium-99#118 60.00 20.00
02-03 Alexander Frolov-SPX purple #161 20.00 5.00
02-03 Alexander Frolov-SPX black #161 20.00 5.00
02-03 Alexander Frolov-SPX white #161 20.00 5.00
02-03 Alexander Frolov-Parkh. #217 (x2) 20.00 5.00
02-03 Alexander Frolov-topps hert. #133 10.00 2.00
02-03 Martin Gerber-Titanium red #102 10.00 1.00
02-03 Simon Gamache-UDupdate#141(x4) 5.00 .50
02-03 Ron Hainsey-PS retail #168 5.00 .50
02-03 Ron Hainsey-ITG BAP red #292 5.00 .50
02-03 Kari Haakana-PS retail #161 5.00 .50
02-03 Ales Hemsky-Titanium-hobby #115 80.00 40.00
02-03 Tom Koivisto-ITG BAP #290 (x2) 5.00 .50
02-03 K. Koltsov-UD Premier #98(x4) 10.00 1.00
02-03 K. Koltsov-UD Premier Gold #98 7.50 .75
02-03 K. Koltsov-UD SPX #193 5.00 .50
02-03 Chuck Kobasew-ITG BAP #278(x2) 3.00 .25
02-03 Chuck Kobasew-UD Mask #158 5.00 .50
02-03 Pascal Leclaire-ITG BTP #108 (x2) 3.00 .25
02-03 Pascal Leclaire-UD Classic#132(x2) 7.00 1.00
02-03 Pascal Leclaire-UD SPX #176 10.00 2.00
02-03 Pascal Leclaire-Titanium red #110 10.00 2.00
02-03 Michael Leighton-UDmask#155(x2) 4.00 .50
02-03 Jordan Leopold-UD SPX #168 15.00 3.00
02-03 Ryan Miller-ITG BAP Ult BGS 9 50.00 30.00
02-03 Rick Nash-ITG BAP Ult BGS 9 100.00 60.00
02-03 Steve Ott-UD classic port #133 (x2) 5.00 .50
02-03 Steve Ott-UD SPX #177 (x2) 10.00 2.00
02-03 Fernando Pisani-UD SPX #191 (x2) 10.00 2.00
02-03 Brandon Reid-UD SPX #180 5.00 .50
02-03 Brandon Reid-UD update #133 5.00 .50
02-03 Igor Radulov-UD SPA #202 (x2) 5.00 .50
02-03 Igor Radulov-UD update#173 5.00 .50
02-03 Cam Severson-UD update #176 5.00 .50
02-03 Patrick Sharp-PS retail #176 5.00 .50
02-03 Kurt Sauer-ITG BAP #276 5.00 .50
02-03 A.Svitov-UD mask #163 5.00 .50
02-03 A.Svitov-UD top shelf #135 10.00 1.00
02-03 A.Svitov-UD Honor roll#164 (x2) 12.00 1.50
02-03 A.Svitov-UD update #149a 10.00 2.00
02-03 A.Svitov-UD SPX #159 white 15.00 3.00
02-03 A.Svitov-UD SPX #159 black 15.00 3.00
02-03 A.Svitov-Titanium hobby#137 20.00 5.00
02-03 Alexei Semenov-UD SPX #192(x2) 5.00 .50
02-03 Alexei Semenov-UD SPX #60(x3) 10.00 1.00
02-03 Dennis Seidenberg-ITG BAP #273 5.00 .50
02-03 A.Smirnov-UD SP GU #66 5.00 .50
02-03 A.Smirnov-Topps chrome black/100 15.00 3.00
02-03 Jeff Taffe-ITG BAP #279 5.00 .50
02-03 Jeff Taffe-UD SP GU #89 5.00 .50
02-03 Jeff Taffe-UD SPX #157 15.00 3.00
02-03 A.Volchenkov-Titanium red #127 5.00 .50
02-03 Stephane Veilleux-Atomic #127 5.00 .50
02-03 Rickard Wallin-UD SPA #164 (x3) 5.00 .50
02-03 Rickard Wallin-UD Premier #58 10.00 1.00
2003-04
Player BV$ Sell
03-04 Patrice Bergeron-Topps c55 #148 5.00 .50
03-04 Patrice Bergeron-Topps c55 mini(b) 7.00 .50
03-04 Brad Boyes-ITG Parkhurst rc #87 15.00 5.00
03-04 Brent Burns-Pacific Luxury #90 30.00 15.00
03-04 Brent Burns-UD BD #150 8.00 1.00
03-04 Brent Burns-UD YG #221 (x3) 5.00 1.00
03-04 Sean Bergenheim-UD SPX blue(x2) 15.00 4.00
03-04 Sean Bergenheim-UD SPX orange 15.00 4.00
03-04 Noah Clarke-UD Update #100 5.00 .50
03-04 Dan Ellis-ITG Used SS #182 10.00 2.00
03-04 Dan Ellis-ITG Park.Rc #124 8.00 2.00
03-04 Dan Ellis-UD Premier #89 10.00 2.00
03-04 G.Exelby-Topps Pristine ref U #147 10.00 1.00
03-04 D.Fritsche-Topps Pristine Gold Uref 40.00 10.00
03-04 D.Fritsche-Topps Pristine U ref(x2) 10.00 2.00
03-04 D.Fritsche-Topps Pristine rc #176 5.00 .50
03-04 Dan Fritsche-UD SP GU #60 5.00 .50
03-04 Dan Fritsche-UD Trilogy #149 5.00 .50
03-04 Dan Fritsche-UD SPA #97 5.00 .50
03-04 Dan Fritsche-Pacific Invincible #108 5.00 .50
03-04 Dan Fritsche-Pacific Luxury #60 7.00 .75
03-04 Dan Fritsche-UD BD #161 (x2) 8.00 .75
03-04 Dan Fritsche-UD SPX blue #191(x3)15.00 2.00
03-04 Dan Fritsche-UD SPX white #191 15.00 2.00
03-04 Marc-Andre Fleury-Topps c55 #151 10.00 3.00
03-04 Mike Green-UD Update #170 5.00 .50
03-04 Boyd Gordon-UD SPX blue#207(x2)15.00 3.00
03-04 D.Grebeshkov-ITG Parkh. RC #140 20.00 5.00
03-04 Aaron Johnson-UD SP GU #127 5.00 .50
03-04 Boyd Kane-Parkhurst Rookie #133 20.00 3.00
03-04 Brent Krahn-ITG Used SS #159 10.00 2.00
03-04 Brent Krahn-ITG Parkh.Rc#113(x2) 8.00 .75
03-04 Brent Krahn-UD SPA #94 5.00 .50
03-04 Brent Krahn-Pacific Luxury #83 20.00 5.00
03-04 Matthew Lombardi-UD SPX #201 15.00 3.00
03-04 Joffrey Lupul-ITG BAP #184 2.50 .25
03-04 Brett Lysah-UD Premier #103 10.00 1.00
03-04 Mikko Luoma-UD SPX 2clr #239 15.00 3.00
03-04 Mikko Luoma-UD Update #119 5.00 .50
03-04 Tony Martensson-UD update #103 5.00 .50
03-04 A.Miettinen-Topps Pristine ref #125 10.00 1.00
03-04 Antti Miettinen-UD SPX #214 15.00 4.00
03-04 Antti Miettinen-Pacific Luxury #86 20.00 5.00
03-04 Paul Martin-UD SPX Rad/50 #195 18.00 5.00
03-04 Phil Osaer-UD SPA #92 5.00 .50
03-04 Thomas Pihlman-ITG Used SS #184 10.00 1.00
03-04 Joni Pitkanen-UD YG #232 (x2) 10.00 3.00
03-04 Joni Pitkanen-UD Update #158 12.00 3.00
03-04 Derek Roy-UD SPX #238 20.00 10.00
03-04 Nathan Robinson-Titanium/99 #119 15.00 5.00
03-04 John Pohl-UD Ice #120 5.00 .50
03-04 John Pohl-Luxury #75 8.00 .75
03-04 John Pohl-UD Premier #84 10.00 1.00
03-04 John Pohl-ITG Used SS Gold#164 12.50 2.00
03-04 John Pohl-Titanium/99 #134 15.00 5.00
03-04 John Pohl-Parkh.Rc 2 clr #154 30.00 5.00
03-04 Tuomo Ruutu-Topps C55 #131(x10) 5.00 .50
03-04 T.Ruutu-Topps C55 #131mini c55 6.25 .50
03-04 T.Ruutu-Topps C55 #131mini Brook 7.50 .75
03-04 T.Ruutu-Topps C55 #131mini Ame. 7.50 .75
03-04 T.Ruutu-Topps C55 #131mini red A 10.00 1.00
03-04 T.Ruutu-Topps C55 #131mini O'C 7.50 .75
03-04 T.Ruutu-Topps C55 #131mini red C 10.00 1.00
03-04 T.Ruutu-Topps C55 #131mini Hat T 10.00 1.00
03-04 Tuomo Ruutu-UD YG #210 15.00 3.00
03-04 Tuomo Ruutu-Bowman #113 4.00 .50
03-04 Tuomo Ruutu-Bowman Gold #113 2.00 .25
03-04 Tuomo Ruutu-Bowman Chr.#113(x2) 5.00 .50
03-04 Tuomo Ruutu-Luxury Suite #85 25.00 15.00
03-04 Tuomo Ruutu-ITG Used SS Gold/25 60.00 30.00
03-04 Tuomo Ruutu-UD Trilogy #174 12.00 3.00
03-04 Tuomo Ruutu-UD Honor roll #185 10.00 3.00
03-04 Tuomo Ruutu-UD BD #191 10.00 3.00
03-04 Tuomo Ruutu-UD Classic Por. #176 10.00 3.00
03-04 Tuomo Ruutu-UD Beehive #206 4.00 .50
03-04 Tuomo Ruutu-Invincible #106 8.00 1.00
03-04 Tuomo Ruutu-Invincible/350 #106 10.00 2.00
03-04 Tuomo Ruutu-Titanium/199 8.00 1.00
03-04 Tuomo Ruutu-Pacific Supreme #111 8.00 1.00
03-04 Tuomo Ruutu-Crown Royale #108 6.00 1.00
03-04 Tuomo Ruutu-Topps Pristine C#101 10.00 2.00
03-04 Tuomo Ruutu-Topps Pristine U#102 10.00 2.00
03-04 Tuomo Ruutu-Topps Pristine R#103 25.00 5.00
03-04 T.Ruutu-Topps Pristine C Ref #101 15.00 3.00
03-04 T.Ruutu-Topps Pristine U Ref #102 20.00 5.00
03-04 A.Semin-Topps C55 mini red O'C 10.00 2.00
03-04 Peter Sejna-UD SPA #156 15.00 3.00
03-04 T.Salmelainen-UD Premier #86 10.00 1.00
03-04 T.Salmelainen-UD SPA error #144 15.00 5.00
03-04 T.Salmelainen-UD SPX #229 15.00 3.00
03-04 T.Salmelainen-Parkh.Rc 2clr #153 30.00 5.00
03-04 Peter Sarno-UD Ice #109 5.00 .50
03-04 Peter Sarno-UD SPX #234 15.00 2.00
03-04 Peter Sarno-Parkhurst Rookie #162 25.00 5.00
03-04 F.Sjostrom-UD SP GU #126(x3) 5.00 .50
03-04 F.Sjostrom-UD SPX burg. #237 15.00 2.00
03-04 F.Sjostrom-UD SPX white #237 15.00 2.00
03-04 F.Sjostrom-UD SPX black #237 15.00 2.00
03-04 F.Sjostrom-Parkhurst Rookie #156 25.00 5.00
03-04 Eric Staal-Luxury Suite #84 100.00 50.00
03-04 Eric Staal-Topps C55 #149 (x3) 8.00 2.00
03-04 Eric Staal-Topps C55 mini SC #149 12.00 3.00
03-04 Eric Staal-Topps C55mini c55 #149 10.00 2.00
03-04 Nathan Smith-Parkhurst Rc #122 8.00 .75
03-04 Marek Svatos-UD SPX Rad/50#199 32.50 8.00
03-04 Marek Svatos-Parkhurst Rc #150 50.00 15.00
03-04 T.Shishhanov-UD Premier #63 (x2) 10.00 1.00
03-04 T.Shishhanov-UD Classic Port.#190 5.00 .50
03-04 F.Tyutin-Parkh.Rc.Expo #PRP-4 20.00 3.00
03-04 Fedor Tyutin-UD SP GU #123 (x2) 5.00 .50
03-04 Antoine Vermette-UD Premier #77 15.00 10.00
03-04 Antoine Vermette-Luxury Suite #94 20.00 10.00
03-04 Antoine Vermette-UD SPA Limited 40.00 20.00
03-04 Mikhail Yakubov-UD SPA #103 5.00 .50
03-04 Mikhail Yakubov-UD Trilogy #182 5.00 .50
03-04 Mikhail Yakubov-ITG Used SS#173 10.00 1.00
03-04 Sergei Zinovjev-UD SPA #122 5.00 .50
03-04 Sergei Zinovjev-UD Premier #82 10.00 1.00
03-04 Sergei Zinovjev-UD SPX #231white 15.00 2.00
03-04 Sergei Zinovjev-UD SPX #231black 15.00 2.00
03-04 Nikolai Zherdev-Bowman Chr. #142 5.00 .50
03-04 Nikolai Zherdev-UD ClassicPor.#194 6.00 .75
03-04 Nikolai Zherdev-Luxury Suite #62 20.00 5.00
03-04 Nikolai Zherdev-UD SPX #236 (x2) 30.00 7.00
03-04 Marek Zidlicky-UD YG #226 5.00 .50
03-04 Parkhurst Rookie-#62,64,68,68, 8.00 1.00 each
69,75,81,86,86,89,
92,93,94,97,98,100,101,103,106,
108,110,111,112,115,115,117,119
119,120,122,125
2005-06
Player BV$ Sell
05-06 Andrew Alberts-UD SPX#137yellow8.00 2.00
05-06 Gilbert Brule-Fleer ultra #255 6.00 .75
05-06 Gilbert Brule-UD BD #190 12.00 2.00
05-06 Gilbert Brule-UD SPA #151 15.00 3.00
05-06 Brandon Bochenski-UD SPA #175 10.00 2.00
05-06 Steve Bernier-UD SPX #240 15.00 4.00
05-06 Rene Bourque-UD SPA #148 12.00 3.00
05-06 Ryane Clowe-UD Ultra #241 4.00 .50
05-06 Yan Danis-UD SPX #160 white 15.00 3.00
05-06 Yan Danis-UD SPX #160 red 15.00 3.00
05-06 Patrick Eaves-UD SPX #149 (x2) 8.00 2.00
05-06 Patrick Eaves-UD Fleer HP #207 10.00 2.00
05-06 Ryan Getzlaf-UD Victory #280 4.00 .50
05-06 Ryan Getzlaf-UD YG #452 12.00 5.00
05-06 Ryan Getzlaf-UD BD #198 25.00 12.00
05-06 Ryan Getzlaf-UD SPA #131 60.00 30.00
05-06 Ryan Getzlaf-UD Ultimate #101 60.00 30.00
05-06 Ryan Getzlaf-UD SPX #170 3 clr 100.00 50.00
05-06 Ryan Getzlaf-UD Fleer HP #218 60.00 30.00
05-06 Ryan Getzlaf-UD Cup #101 3 clr 400.00 250.00 obo
05-06 Jimmy Howard-UD Victory#290(x5)5.00 2.00
05-06 Jeff Hoggan-UD SPX #136 spec/25 16.00 4.00
05-06 Jussi Jokinen-UD ICE #127 8.00 2.00
05-06 Mikko Koivu-UD Ultimate #186 12.00 5.00
05-06 Mikko Koivu-UD SPA #193 20.00 10.00
05-06 Mikko Koivu-UD SPX #232 white 25.00 12.00
05-06 Mikko Koivu-UD SPX #232 d.green 25.00 13.00
05-06 Mikko Koivu-UD Fleer HP #242 40.00 20.00
05-06 M.Koivu-UD Fleer HP#242 /50 4clr 60.00 30.00
05-06 Andrei Kostitsyn-UD Update #269 40.00 10.00
05-06 Henrik Lundqvist_UD Victory #288 6.00 2.00
05-06 Alvaro Montoya-UD SPX #159 blk 15.00 5.00
05-06 Robert Nilsson-UD SPGU #119 (x2) 8.00 1.00
05-06 Robert Nilsson-UD BD #200 12.00 2.00
05-06 Robert Nilsson-UD SPX #167 whte 12.00 3.00
05-06 Robert Nilsson-UD SPX #167 blk 12.00 3.00
05-06 Robert Nilsson-UD SPX #167 org 12.00 3.00
05-06 Robert Nilsson-UD SPX #167 w/b 24.00 5.00
05-06 Robert Nilsson-UD SPX #167 o/b 24.00 5.00
05-06 Robert Nilsson-UD SPX #167 w/o 24.00 5.00
05-06 Robert Nilsson-UD Ultimate #123 15.00 3.00
05-06 Robert Nilsson-UD HP #252 21/50 30.00 10.00
05-06 Robert Nilsson-UD HP #252 blk 20.00 4.00
05-06 Robert Nilsson-UD HP #252 2 clr 20.00 5.00
05-06 Robert Nilsson-UD HP #252 4 clr 30.00 10.00
05-06 Eric Nystrom-UD HP #225 white 20.00 5.00
05-06 Kevin Nastiuk-UD SPX #142 white 8.00 1.00
05-06 R.Olesz-UD Trilogy #192 (x2) 6.00 .75
05-06 Rostislav Olesz-UD Ice #113 8.00 1.00
05-06 Rostislav Olesz-UD Parkhurst #630 2.00 .25
05-06 Rostislav Olesz-UD Artifacts #213 5.00 .50
05-06 Rostislav Olesz-UD BD #202 8.00 1.00
05-06 Rostislav Olesz-UD BD #202 /100 9.50 4.00
05-06 Rostislav Olesz-UD BD #202 /25 12.00 6.00
05-06 Rostislav Olesz-UD Ultra #268 6.00 .75
05-06 Rostislav Olesz-UD Ultra #268 gold 12.00 6.00
05-06 Rostislav Olesz-UD Ultra #268 /25 18.00 9.00
05-06 Rostislav Olesz-UD MVP #416 /25 30.00 15.00
05-06 R.Olesz-UD Victory Gold (x2) 10.00 2.00
05-06 Rostislav Olesz-UD Bee-hive red 1.50 .25
05-06 Rostislav Olesz-UD Bee-hive blue 3.00 .50
05-06 R.Olesz-UD Bee-hive matte /25 20.00 10.00
05-06 Rostislav Olesz-UD SPGU #103 5.00 .50
05-06 R.Olesz-UD SPGU #103 Gold 2/25 15.00 7.00
05-06 R.Olesz-UD SPGU #103 Gold 5/25 15.00 7.00
05-06 R.Olesz-UD SPGU #103 Gold15/25 15.00 7.00
04-05 Rostislav Olesz-UD SPA #RR13 10.00 3.00
05-06 Rostislav Olesz-UD SPA #158 (x2) 15.00 4.00
05-06 R.Olesz-UD Ultimate #117 (x3) 15.00 4.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 (x2) red 12.00 3.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 (x2) black 12.00 3.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 yellow 12.00 3.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 (x2) blk/yel 24.00 5.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 red/yellow 24.00 5.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 red/white 24.00 5.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 red/yel/wh 24.00 8.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 yel/blk/wh 24.00 8.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 yel/blk/wh 24.00 8.00
05-06 R.Olesz-UD SPX #172 wh/blk/yel 24.00 8.00
05-06 Rostislav Olesz-UD #240 white 20.00 4.00
05-06 Rostislav Olesz-UD #240 white/red 20.00 5.00
05-06 Rostislav Olesz-UD #240 white/bl 20.00 5.00
05-06 Rostislav Olesz-UD #240 3 clr 20.00 5.00
05-06 Rostislav Olesz-UD Update #266 25.00 6.00
05-06 Rostislav Olesz-UD Cup #110 2clr 60.00 30.00
05-06 Rostislav Olesz-UD Cup #110 3clr 60.00 40.00
05-06 A.Ovechkin-UD SPGU#111 80.00 60.00
05-06 A.Ovechkin-UD Update #275 350.00 250.00obo
05-06 Zach Parise-UD Victory #268 (x2) 5.00 2.00
05-06 Dustin Penner-UD SPA #247 (x2) 5.00 1.00
05-06 Alexander Perezhogin #163 10.00 3.00
05-06 Daniel Paille-UD SPX #223 blu/wh 24.00 6.00
05-06 Daniel Paille-UD HP #223 wh/gry 20.00 5.00
05-06 Brad Richardson-UD SPX #226 12.00 3.00
05-06 Ryan Sutter-UD Ultra #226 (x5) 4.00 .50
05-06 Anthony Stewart-UD SPX #187 4clr 30.00 15.00
05-06 Anthony Stewart-UD SPX #187 3clr 24.00 8.00
05-06 Anthony Stewart-UD Ultimate #118 15.00 4.00
05-06 Anthony Stewart-UD HP #239 20.00 5.00
05-06 Mark Streit-UD HP #143 red /100 8.00 2.00
05-06 Jim Slater-UD SPX #143 wh 8.00 1.00
05-06 Jim Slater-UD SPA #134 10.00 2.00
05-06 H.Toivonen-UD Ultra Gold #258 10.00 2.00
05-06 Hannu Toivonen-UD Ice #108 8.00 1.00
05-06 Hannu Toivonen-UD SPA #135 12.00 3.00
05-06 Hannu Toivonen-UD SPA #158 12.00 3.00
05-06 O.Kristian Tollefsen-UD SPX #227 12.00 3.00
05-06 Jeff Tambellini-UD Ultimate #190 6.00 1.00
05-06 Jeff Tambellini-UD Ultimate #190 6.00 1.00
05-06 Jeff Tambellini-UD SPA #217 (x2) 12.00 3.00
05-06 Jeff Tambellini-UD SPX#231 wh 12.00 3.00
05-06 Jeff Tambellini-UD SPX#231 wh 12.00 3.00
05-06 Jeff Tambellini-UD HP #241 3 clr 20.00 10.00
05-06 Jeff Tambellini-UD Cup #150 3 clr 30.00 15.00
05-06 Chris Thorburn-UD SPA #290 12.00 3.00
05-06 Chris Thorburn-UD SPX #222 wh 12.00 3.00
05-06 Chris Thorburn-UD SPX #222 wh/y 24.00 5.00
05-06 R.J. Umberger-UD SPGU #183 (x2) 6.00 1.00
05-06 R.J. Umberger-UD SPA #192 20.00 10.00
05-06 R.J. Umberger-UD SPX #237 org 20.00 10.00
05-06 R.J. Umberger-UD SPX #237 org 20.00 10.00
05-06 R.J. Umberger-UD SPX #237 blk 20.00 10.00
05-06 Thomas Vanek-UD HP #224 2 clr 60.00 40.00
05-06 Cam Ward-UD BD #152 15.00 5.00
05-06 Cam Ward-UD SPX #166 red 30.00 20.00
05-06 Ryan Whitney-UD HP #263 wh 20.00 10.00
05-06 Ryan Whitney-UD SPX #239 blk 15.00 5.00
05-06 Wojtek Wolski-UD SPX #154 40.00 20.00
05-06 Brad Winchester-UD SPX #152 wh 8.00 2.00
05-06 Brad Winchester-UD HP#238 red/5030.00 10.00
05-06 Dennis Wideman-UD Ultimate #225 8.00 2.00
05-06 Jeff Woywitka-UD SPA #187 12.00 3.00
05-06 Andy Wozniewski-UD SPX #146 8.00 1.00
2006-07
Player BV$ Sell
06-07 Dustin Boyd-UD SPA #169 12.00 3.00
06-07 Nigel Dawes-UD SPA #191 12.00 3.00
06-07 Nigel Dawes-UD HP #124 3 clr 20.00 5.00
06-07 Nigel Dawes-UD The Cup#143 3clr 30.00 10.00
06-07 J.D. Deslauriers-UD sweet shot#127 5.00 1.00
06-07 J.D. Deslauriers-UD Ultimate #74 12.00 3.00
06-07 J.D. Deslauriers-UD Ultimate #74 12.00 3.00
06-07 Eric Fehr-UD BAP #211 8.00 2.00
06-07 Eric Fehr-UD SPX #166 2clr/3clr 15.00 8.00
06-07 Eric Fehr-UD SPA #210 12.00 6.00
06-07 Eric Fehr-UD SPA #210 12.00 6.00
06-07 Eric Fehr-UD HP #139 4clr 30.00 10.00
06-07 Eric Fehr-UD HP #139 4clr 30.00 10.00
06-07 Eric Fehr-UD HP #139 4clr 30.00 10.00
06-07 Kelly Gaurd-UD SPA #192 12.00 3.00
06-07 Jarkko Immonen-UD Ultimate #84 8.00 1.00
06-07 Jarkko Immonen-UD SPA #190 12.00 3.00
06-07 Anze Kopitar-UD HP #117 3clr 60.00 50.00obo
06-07 Fredrik Norrena-UD HP #109 20.00 5.00
06-07 Fredrik Norrena-UD SPX #157 8.00 1.00
06-07 Ben Ondrus-UD HP #135 20.00 5.00
06-07 John Oduya-UD SPX #156 8.00 1.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD BAP #205 8.00 1.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD SS #131 5.00 1.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD SPX #188 12.00 3.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD SPA #183 12.00 3.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD SPA #183 12.00 3.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD Ultimate#11520.00 5.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD Ultimate#11520.00 5.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD Ultimate#11520.00 5.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD HP #116 4clr 20.00 10.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD HP #116 3clr 20.00 5.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD HP #116 3clr 20.00 5.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD Cup #135 2cl 60.00 15.00
06-07 Patrick O'Sullivan-UD Cup #135 3cl 60.00 20.00
06-07 Michel Ouellet-UD SPX #150 8.00 1.00
06-07 Michel Ouellet-UD HP #130 20.00 5.00
06-07 M.A. Pouliot-UD Sweet Shot #124 5.00 1.00
06-07 M.A. Pouliot-UD Sweet Shot #124 5.00 1.00
06-07 M.A. Pouliot-UD SPX #172 12.00 3.00
06-07 M.A. Pouliot-UD SPX #172 12.00 3.00
06-07 M.A. Pouliot-UD SPA #179 12.00 3.00
06-07 M.A. Pouliot-UD Ultimate #113 20.00 5.00
06-07 M.A. Pouliot-UD HP #113 3clr 20.00 5.00
06-07 M.A. Pouliot-UD HP #113 4clr 20.00 7.00
06-07 M.A. Pouliot-UD HP #113 4clr 20.00 7.00
06-07 M.A. Pouliot-UD HP #113 4clr 20.00 7.00
06-07 M.A. Pouliot-UD HP #113 4clr nice 20.00 10.00
06-07 M.A. Pouliot-UD CUP #129 30.00 10.00
06-07 Ryan Potulny-UD Trilogy #140 5.00 .50
06-07 Ryan Potulny-UD BD #192 (x2) 6.00 .50
06-07 Ryan Potulny-UD SPX #167 12.00 3.00
06-07 Ryan Potulny-UD Ultimate #122 20.00 4.00
06-07 Ryan Potulny-UD HP #125 orange 20.00 4.00
06-07 Ryan Potulny-UD HP #125 wht/blk 20.00 5.00
06-07 Ryan Potulny-UD CUP #146 2 clr 30.00 10.00
06-07 Konstantin Pushkarev-UD SPA#185 12.00 2.00
06-07 Alexander Radulov-UD SPA #188 25.00 13.00
06-07 Paul Stastny-UD HP #108 silver 50.00 25.00
06-07 Drew Stafford-UD Victory #328 1.00 .25
06-07 Drew Stafford-UD BAP #218 8.00 2.00
06-07 Ryan Shannon-UD Sweet Shot #102 5.00 1.00
06-07 Ryan Shannon-UD SPA #161 12.00 3.00
06-07 Travis Zajac-UD HP #122 2clr 25.00 13.00
06-07 SPA #211,211,212,214,218,221,232 5.00 .50 each
#239,239,241,246,247,247
#248,250
06-07 SPX #187,197,201,213,213 3.00 .25 each
06-07 HP #144,147,148,148,155,155,157, 6.00 .50 each
#159,163,168,171,174,175,179,
#188,190,193,193,194,197,199,
#200,201
2007-08
Player BV$ Sell
07-08 Jared Boll-UD Ultimate #82 8.00 1.00
07-08 Nicklas Bergfors-UD YG #230 8.00 1.00
07-08 N.Backstrom-UD OPC Premier#141 60.00 40.00
07-08 Nicklas Backstrom-UD SPA #250 60.00 40.00
07-08 A.Cogliano-UD Fleer HP#208 4 clr 30.00 15.00
07-08 R.Carter-UD Ice #158 10.00 2.00
07-08 Tobias Enstrom-UD SPX #182 12.00 3.00
07-08 Tobias Enstrom-UD Fleer HP #172 8.00 2.00
07-08 Mark Fraser-UD Fleer HP #180 6.00 .50
07-08 Sam Gagner-UD Ultimate #122 30.00 20.00
07-08 Sam Gagner-UD SPA #213 20.00 15.00
07-08 Sam Gagner-UD SPA #213 20.00 15.00
07-08 Sam Gagner-UD SPX #209 3 clr 50.00 30.00
07-08 Sam Gagner-UD SPX #209 2 clr 30.00 20.00
07-08 Sam Gagner-UD OPC Prem #152 30.00 20.00
07-08 S.Gagner-UD OPC Prem #152 /35 45.00 30.00
07-08 Sam Gagner-UD Fleer HP #202 3clr 30.00 25.00
07-08 Jannik Hansen-UD YG #248 8.00 1.00
07-08 Tom Gilbert-UD Ultimate #64 8.00 2.00
07-08 T.J. Hensick-UD Fleer HP #247 15.00 5.00
07-08 Jonas Hiller-UD OPC #505 4.00 .50
07-08 Martin Hanzel-UD SPX #227 15.00 5.00
07-08 Martin Hanzel-UD SPA #238 12.00 5.00
07-08 Martin Hanzel-UD Ultimate #124 15.00 5.00
07-08 Martin Hanzel-UD OPC Prem #134 20.00 10.00
